Sunrise & sunset in Beijing

A little more daylight in your day.

Beijing, China

Wednesday, November 11, 2026

Sunrise

6:53 AM

Sun appears above the horizon

Sunset

5:02 PM

Sun dips below the horizon

Day length

10h 8m

Hours of daylight

39.9075, 116.3972

Learn how these estimates work in our daylight guide.

YOUR LOCAL LIGHT, AT A GLANCESCROLL TO EXPLORE ↓

The next 30 days

Sunrise and sunset times for Beijing, China, starting today.

Nov 11 – Dec 10, 2026

DateSunriseSunsetDay length
Wed, Nov 11Today6:53 AM5:02 PM10h 8m
Thu, Nov 126:55 AM5:01 PM10h 6m
Fri, Nov 136:56 AM5:01 PM10h 4m
Sat, Nov 146:57 AM5:00 PM10h 2m
Sun, Nov 156:58 AM4:59 PM10h 0m
Mon, Nov 166:59 AM4:58 PM9h 58m
Tue, Nov 177:00 AM4:57 PM9h 56m
Wed, Nov 187:01 AM4:56 PM9h 55m
Thu, Nov 197:03 AM4:56 PM9h 53m
Fri, Nov 207:04 AM4:55 PM9h 51m
Sat, Nov 217:05 AM4:54 PM9h 49m
Sun, Nov 227:06 AM4:54 PM9h 47m
Mon, Nov 237:07 AM4:53 PM9h 46m
Tue, Nov 247:08 AM4:53 PM9h 44m
Wed, Nov 257:09 AM4:52 PM9h 42m
Thu, Nov 267:10 AM4:52 PM9h 41m
Fri, Nov 277:11 AM4:51 PM9h 39m
Sat, Nov 287:12 AM4:51 PM9h 38m
Sun, Nov 297:13 AM4:50 PM9h 37m
Mon, Nov 307:15 AM4:50 PM9h 35m
Tue, Dec 17:16 AM4:50 PM9h 34m
Wed, Dec 27:17 AM4:50 PM9h 33m
Thu, Dec 37:18 AM4:49 PM9h 31m
Fri, Dec 47:18 AM4:49 PM9h 30m
Sat, Dec 57:19 AM4:49 PM9h 29m
Sun, Dec 67:20 AM4:49 PM9h 28m
Mon, Dec 77:21 AM4:49 PM9h 27m
Tue, Dec 87:22 AM4:49 PM9h 26m
Wed, Dec 97:23 AM4:49 PM9h 25m
Thu, Dec 107:24 AM4:49 PM9h 24m

Background: Skyline of Beijing CBD from the southeast (20210907094201).jpg by N509FZ, CC BY-SA 4.0. Image resized.